In unserem Sägewerk verarbeiten wir
Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Douglasie.

_

Für unser Qualitätsschnittholz beziehen wir unser Holz ausschließlich aus heimischen,
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und werden größtenteils in der Zeit der Saftruhe, im Winter geschlagen.

Der Großteil der Rohware wird von den heimischen Waldbesitzervereinigungen,
sowie von Kleinwaldbesitzern und Waldbauern eingekauft.

 

Bitte wählen Sie:

Hobelware

Hobelware

Folgende Hobelware bieten wir als Handelsware an:

  • Glattkantbretter 18/195mm nordische Fichte (3,0m – 5,4m)
  • Glattkantbretter 18/145mm, nordische Fichte (5,1m)
  • Nut-Feder Bretter 18/171mm nordische Fichte (3,3m – 5,4m)
  • Nut-Feder Bretter 18/146mm nordische Fichte (5,1m)
  • Brettschichtholz (BSH) auf Anfrage
HolzDimensionen mmLänge mGüteklasse/Sortierung
heimische Fichte19/453,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/II
heimische Fichte19/683,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte19/1503,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte19/1903,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte24/453,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte24/1503,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte24/1903,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte24/2303,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte33/1503,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte33/1903,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte43/1503,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
heimische Fichte43/1903,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00Gkl. I/III
nordische Fichte18/1453,90 / 4,50 / 5,10u/s
nordische Fichte18/1953,90 / 4,50 / 5,10u/s
Kernkiefer Farbkern19/455,00Gkl. I/II
Kernkiefer Farbkern19/1505,00Gkl. I/III
Kernkiefer Farbkern19/1905,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern19/453,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/II
Lärche Farbkern19/683,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/II
Lärche Farbkern19/1503,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern19/1903,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern24/453,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/II
Lärche Farbkern24/683,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/II
Lärche Farbkern24/1103,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern24/1903,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern24/2303,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Lärche Farbkern33/1503,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Douglasie mit Splintanteil19/683,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/II
Douglasie mit Splintanteil19/1503,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Douglasie mit Splintanteil19/1903,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Douglasie mit Splintanteil24/1503,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Douglasie mit Splintanteil24/1903,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Douglasie mit Splintanteil33/1503,00 / 4,00 / 5,00Gkl. I/III
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Schalung und Dielen

Schalung und Dielen

Sie erhalten von uns:

  • Schalung 18mm, 24mm, 30mm, fallende Breiten oder Fixbreiten 2-5m Länge
  • Dielen 40mm, 50mm, 60mm Fixbreiten 4-5m Länge
  • Dielen unbesäumt 4-5m Länge
  • Bonanzazaunbretter 24mm, 30mm unbesäumt mit Echtholzbaumkante
  • Windfangbretter / Ortgangbretter 24mm, 30mm
Holz Dimensionen mm Länge m Güteklasse/Sortierung
heimische Fichte 19/45 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00 Gkl. I/II
19/68 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00 Gkl. I/III
19/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
19/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/45 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/230 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
33/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
33/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
43/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
43/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
nordische Fichte 18/145 3,90 / 4,50 / 5,10 u/s
18/195 3,90 / 4,50 / 5,10
Kernkiefer 19/45 5,00 Gkl. I/II
Farbkern 19/150 5,00 Gkl. I/III
19/190 5,00
Lärche 19/45 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/II
Farbkern 19/68 3,00 / 4,00 / 5,00
19/150 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/III
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/45 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/II
24/68 3,00 / 4,00 / 5,00
24/110 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/III
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/230 3,00 / 4,00 / 5,00
33/150 3,00 / 4,00 / 5,00
Douglasie 19/68 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/II
mit Splintanteil 19/150 3,00 / 4,00 / 5,00 Gkl. I/III
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/150 3,00 / 4,00 / 5,00
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
33/150 3,00 / 4,00 / 5,00
Bretter stapeln
Bretter
Dielen