In unserem Sägewerk verarbeiten wir
Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Douglasie.

_

In unserem Hobelwerk verarbeiten wir hauptsächlich eigens eingeschnittenes Holz für bestmögliche Qualität.
Wir veredeln heimische Fichte, Tanne, heimische Lärche, Douglasie und Kiefer.

Das Holz der Lärche, der Douglasie sowie der Kernkiefer ist sehr witterungsbeständig und daher ideal für Anwendungen im Außenbereich.

Da die Hobelware auftragsbezogen gehobelt wird ist eine Vorbestellung erforderlich!
Kleine Mengen sind kurzfristig abrufbar.

Terassendielen

4seitig gehobelt (glatt/glatt), gefast

Dimensionen mm Länge m
heimische Fichte
24/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
33/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
33/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
43/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
43/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
Lärche
24/110 3,00 / 4,00 / 5,00
24/150 3,00 / 4,00 / 5,00
33/150 3,00 / 4,00 / 5,00
Douglasie
24/150 3,00 / 4,00 / 5,00
33/150 3,00 / 4,00 / 5,00
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Rhombus

Rhombusprofil Einzelstab 15° Schräge

Kanten umseitig gerundet (R4) oder scharfkantig

Dimensionen mm Länge m
Lärche
19/73 3,00 / 4,00 / 5,00
24/73 3,00 / 4,00 / 5,00
33/73 3,00 / 4,00 / 5,00
Douglasie
19/73 3,00 / 4,00 / 5,00
24/73 3,00 / 4,00 / 5,00
33/73 3,00 / 4,00 / 5,00
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Windfang Ortgang

Windfangbretter, Ortgangbretter

10m Windfang in Lärche nach Verfügbarkeit

Rohmaß mm Hobelmaß mm Länge in m
Fichte
30/160 24/150 6,00 / 7,00 / 8,00 / 10,00
30/200 24/190 6,00 / 7,00 / 8,00 / 10,00
30/240 24/230 6,00 / 7,00 / 8,00 / 10,00
30/280 24/270 6,00 / 7,00 / 8,00 / 10,00
Lärche
30/160 24/150 6,00 / 7,00 / 8,00
30/200 24/190 6,00 / 7,00 / 8,00
30/240 24/230 6,00 / 7,00 / 8,00
30/280 24/270 6,00 / 7,00 / 8,00
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Wechselfalz

Holzart: heimische Fichte, Douglasie, Lärche
Kernkiefer nur von Oktober bis April
Tanne auf Anfrage

Falztiefe 15mm, Stärken 19mm bis 40mm möglich
auf Wunsch mit 10mm Schattennut

Oberfläche: glatt/glatt, glatt/sägerau Sicht (Gatter)
mit oder ohne Fase

Dimensionen mm Länge m
heimische Fichte
19/68 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
19/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
19/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/230 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
Kernkiefer (mit Farbkern)
19/150 5,00
19/190 5,00
Lärche (mit Farbkern)
19/68 3,00 / 4,00 / 5,00
19/150 3,00 / 4,00 / 5,00
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/68 3,00 / 4,00 / 5,00
24/110 3,00 / 4,00 / 5,00
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/230 3,00 / 4,00 / 5,00
19/68 3,00 / 4,00 / 5,00
Douglasie (mit Splintanteil)
19/150 3,00 / 4,00 / 5,00
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/150 3,00 / 4,00 / 5,00
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Blockwandprofil

Blockwandprofil Nut und Feder:
Unser konisches Nut und Federprofil ist konzipiert auf noch leichteres und schnelleres Arbeiten auf der Baustelle
– 10mm Federtiefe
– 19mm bis 140mm Stärke möglich
– bis 40mm 10mm Federstärke
– ab 50mm mit 20mm Federstärke
– ab 80mm mit Doppelnut-Feder 20mm

Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Nut-Feder Bretter

Unser konisches Nut und Federprofil ist konzipiert auf noch leichteres und schnelleres Arbeiten auf der Baustelle.

entweder 1-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, hinterfügt (1mm), 2 bzw. 3 Entlastungsnuten
oder 2-seitig gehobelt, glatt/glatt (nicht hinterfügt)
2- oder 4seitig gefast bzw. ohne Fase

Dimensionen mm Länge m
heimische Fichte, Federstärke 6mm, Federtiefe 10mm
19/150 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
19/190 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
24/150 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
24/190 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
nordische Fichte
18/146 5,10
18/171 3,00 – 5,40 Längenstaffelung 30:30cm
24/146 5,10
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager
Glattkant

Glattkantbretter / Glattkantleisten

4seitig glatt gehobelt
mit oder ohne Fase

Kernkiefer nur von Oktober bis April
Tanne auf Anfrage

Dimensionen mm Länge m
heimische Fichte
19/68 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
19/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
19/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/150 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/190 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
24/230 3,00 / 3,50 / 4,00 /4,50 / 5,00
Kernkiefer (mit Farbkern)
19/150 5,00
19/190 5,00
Lärche (mit Farbkern)
19/68 3,00 / 4,00 / 5,00
19/150 3,00 / 4,00 / 5,00
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/68 3,00 / 4,00 / 5,00
24/110 3,00 / 4,00 / 5,00
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/230 3,00 / 4,00 / 5,00
Douglasie (mit Splintanteil)
19/68 3,00 / 4,00 / 5,00
19/150 3,00 / 4,00 / 5,00
19/190 3,00 / 4,00 / 5,00
24/150 3,00 / 4,00 / 5,00
24/190 3,00 / 4,00 / 5,00
Hobelware
Hobelware
Hobelwarelager